町議会紹介
令和7年5月9日現在(定数12名)
| 議席 | 議員名 | 所属会派 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 |
上村 哲也 |
無所属 |
上牧町滝川台2丁目4番8号 |
| 2 |
氏原 賢一 |
公明党 |
上牧町米山台3丁目6番6号 |
| 3 | 竹中 亮造 | 無所属 | 上牧町葛城台4丁目8番6号 |
| 4 | 安中 和 | 無所属 | 上牧町片岡台1丁目13番地9 |
| 5 | 東 初子 | 公明党 | 上牧町桜ケ丘3丁目13番地6 |
| 6 | 牧浦 秀俊 | 無所属 | 上牧町大字上牧400番地 |
| 7 | 服部 公英 | 無所属 | 上牧町大字上牧3815番地 |
| 8 | 竹之内 剛 | 無所属 | 上牧町片岡台3丁目1番地(46-104) |
| 9 | 石丸 典子 | 日本共産党 | 上牧町桜ケ丘2丁目3番地18 |
| 10 | 康村 昌史 | 自由民主党 | 上牧町片岡台2丁目7番地5 |
| 11 | 木内 利雄 | 無所属 | 上牧町松里園2丁目5号11 |
| 12 | 遠山 健太郎 | 無所属 | 上牧町葛城台1丁目6番1号 |
令和7年5月9日選出
| 議会役員 | 議員名 |
|---|---|
| 議長 | 遠山 健太郎 |
| 副議長 | 上村 哲也 |
| 議会選出監査委員 | 東 初子 |
総務建設委員会
| 役職名 | 議員名 |
|---|---|
| 委員長 | 服部 公英 |
| 副委員長 | 牧浦 秀俊 |
| 委員 | 木内 利雄 |
| 委員 | 石丸 典子 |
| 委員 | 東 初子 |
| 委員 | 遠山 健太郎 |
文教厚生委員会
| 役職名 | 議員名 |
|---|---|
| 委員長 | 氏原 賢一 |
| 副委員長 | 竹中 亮造 |
| 委員 | 上村 哲也 |
| 委員 | 竹之内 剛 |
| 委員 | 安中 和 |
| 委員 | 康村 昌史 |
議会運営委員会
| 役職名 | 議員名 |
|---|---|
| 委員長 | 石丸 典子 |
| 副委員長 | 東 初子 |
| 委員 | 康村 昌史 |
| 委員 | 木内 利雄 |
| 委員 | 服部 公英 |
| 委員 | 竹中 亮造 |
上牧町議会ICT会議
| 役職名 | 議員名 |
|---|---|
| キャプテン | 氏原 賢一 |
| サブキャプテン | 竹之内 剛 |
| 委員 | 服部 公英 |
| 委員 | 竹中 亮造 |
| 委員 | 安中 和 |
| 委員 | 康村 昌史 |
広報委員会
| 役職名 | 議員名 |
|---|---|
| 委員長 | 東 初子 |
| 副委員長 | 康村 昌史 |
| 委員 | 服部 公英 |
| 委員 | 氏原 賢一 |
| 委員 | 竹中 亮造 |
| 委員 | 石丸 典子 |
議会改革特別委員会
| 役職名 | 議員名 |
|---|---|
| 委員長 | 牧浦 秀俊 |
| 副委員長 | 氏原 賢一 |
| 委員 | 服部 公英 |
| 委員 | 竹中 亮造 |
| 委員 | 竹之内 剛 |
| 委員 | 石丸 典子 |
| 委員 | 康村 昌史 |
| 委員 | 木内 利雄 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2538
ファックス:0745-76-1003
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年05月09日
公開日:2022年03月04日