投票所一覧表
投票区・投票所のご案内

投票区 | 地区名(区域) | 投票所名 | 所在地 | 投票場所 |
第1投票区 | 南上牧・松里園・プレステアーバン | 南上牧公民館 | 上牧1 | 地図 |
第2投票区 | 北上牧 | 上牧町立文化館 | 上牧3892 | 地図 |
第3投票区 | 下牧1丁目~5丁目・友が丘・緑ヶ丘 | 友が丘公民館 | 友が丘1丁目10-15 | 地図 |
第4投票区 | 服部台・滝川台・ゆりが丘・ささゆり台 | 2000年会館多目的室 | 上牧3245-1 | 地図 |
第5投票区 | 新町・三軒屋・葛城台・五軒屋・米山台 | 上牧町役場1階ロビー | 上牧3350 | 地図 |
第6投票区 | 金富・梅ヶ丘 | 金富公民館 | 下牧6丁目1-39 | 地図 |
第7投票区 | 桜ヶ丘1丁目~3丁目 | 桜ヶ丘老人憩の家 | 桜ヶ丘3丁目34-3 | 地図 |
第8投票区 | 片岡台1丁目~3丁目 | 上牧第二小学校東館 | 片岡台3丁目2 | 地図 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-1001
ファックス:0745-76-1002
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月23日
公開日:2024年10月23日